- Nuevo
9 VINYLOS DE 12 PULGADAS, 1 VINYL DE 7 PULGADAS. EDICION LIMITADA Y FOLIADA A 3000 UNIDADES.
9 VINYLOS DE 12 PULGADAS, 1 VINYL DE 7 PULGADAS. EDICION LIMITADA Y FOLIADA A 3000 UNIDADES.
Esta pieza se encuentra en bodega; no la llevamos al Chopo. Si deseas adquirirla, te pedimos de favor la solicites al correo fracturerecordsmatriz@gmail.como dentro de la tienda en línea www.fracturerecords.com.mx. En este caso, es importante que generes tu cuenta; posteriormente coloca la pieza en la cesta y, en donde se indica “Forma de pago”, dirígete a
| Black Sabbath (1970) | ||
| A1 | Black Sabbath | |
| A2 | The Wizard | |
| A3 | Behind The Wall Of Sleep | |
| A4 | N.I.B | |
| B1 | Evil Woman | |
| B2 | Sleeping Village | |
| B3 | Warning | |
| Paranoid (1971) | ||
| C1 | War Pigs/Luke's Wall | 7:55 |
| C2 | Paranoid | 2:47 |
| C3 | Planet Caravan | 4:29 |
| C4 | Iron Man | 5:54 |
| D1 | Electric Funeral | 4:49 |
| D2 | Hand Of Doom | 7:07 |
| D3 | Rat Salad | 2:29 |
| D4 | Fairies Wear Boots | 6:13 |
| Master Of Reality (1971) | ||
| E1 | Sweet Leaf | 5:06 |
| E2 | After Forever (Including The Elegy) | 5:27 |
| E3 | Embryo | 0:28 |
| E4 | Children Of The Grave | 5:16 |
| F1 | Orchid | 1:31 |
| F2 | Lord Of This World | 5:26 |
| F3 | Solitude | 5:02 |
| F4 | Into The Void | 6:11 |
| Vol 4 (1972) | ||
| G1 | Wheels Of Confusion | 7:46 |
| G2 | Tomorrows Dream | 3:06 |
| G3 | Changes | 4:40 |
| G4 | FX | 1:38 |
| G5 | Supernaut | 4:28 |
| H1 | Snowblind | 5:23 |
| H2 | Conucopia | 3:49 |
| H3 | Laguna Sunrise | 2:48 |
| H4 | St. Vitus Dance | 2:25 |
| H5 | Under The Sun | 5:52 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | ||
| I1 | Sabbath Bloody Sabbath | 5:45 |
| I2 | A National Acrobat | 6:15 |
| I3 | Fluff | 4:07 |
| I4 | Sabbra Cadabra | 5:55 |
| J1 | Killing Yourself To Live | 5:39 |
| J2 | Who Are You | 4:10 |
| J3 | Looking For Today | 4:58 |
| J4 | Spiral Architect | 5:29 |
| Sabotage (1975) | ||
| K1 | Hole In The Sky | 4:00 |
| K2 | Don't Start (Too Late) | 0:48 |
| K3 | Symptom Of The Universe | 6:28 |
| K4 | Megalomania | 9:39 |
| L1 | Thrill Of It All | 5:55 |
| L2 | Supertzar | 3:42 |
| L3 | Am I Going Insane (Radio) | 4:13 |
| L4 | The Writ | 8:17 |
| Technical Ecstacy (1976) | ||
| M1 | Back Street Kids | 3:47 |
| M2 | You Won't Change Me | 6:35 |
| M3 | It's Alright | 3:57 |
| M4 | Gypsy | 5:07 |
| N1 | All Moving Parts (Stand Still) | 4:56 |
| N2 | Rock 'N' Roll Doctor | 3:23 |
| N3 | She's Gone | 4:48 |
| N4 | Dirty Women | 7:08 |
| Never Say Die! (1978) | ||
| O1 | Never Say Die | 3:48 |
| O2 | Johnny Blade | 6:27 |
| O3 | Junior's Eyes | 6:41 |
| O4 | A Hard Road | 6:01 |
| P1 | Shock Wave | 5:12 |
| P2 | Air Dance | 5:13 |
| P3 | Over To You | 5:20 |
| P4 | Breakout | 2:34 |
| P5 | Swinging The Chain | 4:06 |
| Monomania The Mono Singles 1970 - 1976 | ||
| Q1 | Evil Woman (Don't Play Your Games With Me) | 3:32 |
| Q2 | Wicked World | 4:49 |
| Q3 | The Wizard | 4:27 |
| Q4 | Iron Man (Edit) | 3:41 |
| R1 | Paranoid | 2:56 |
| R2 | Into The Void (Edit) | 2:38 |
| R3 | Sabbath, Bloody Sabbath (Edit) | 3:45 |
| R4 | It's Alright | 4:05 |
| R5 | Radio Spot For Black Sabbath (Features Excerpts Of Black Sabbath & The Wizard) | 1:00 |
| Evil Woman 7" Single (1970) | ||
| S | Evil Woman | 3:21 |
| T | Wicked World | 4:45 |
.
Recoger En Tienda Chopo o si quieres el envío se puede proceder de manera inmediata.
Recuerda que la pieza está en BODEGA; sólo podrás solicitarla a través de los medios que te hemos indicado. Ayúdanos a darte un mejor servicio. Gracias
Si no encuentras lo que buscas, por favor ve a “CONTACTAR CON NOSOTROS” o escribe un correo a fracturerecordsmatriz@gmail.com y pregúntanos por tu artículo. Muchos de ellos los trabajamos de manera personalizada.
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.